The following analysts cover Flutter:
| Bank of America | Adrien de Saint Hilaire |
| Barclays | Brandt Montour |
| Benchmark Company | Mike Hickey |
| Berenberg | Jack Cummings |
| Bernstein | Ian Moore |
| BNP Paribas Exane | Alistair Johnson |
| BTIG | Clark Lampen |
| Canaccord Genuity | Jason Tilchen |
| CBRE |
John DeCree |
| Citi | Monique Pollard |
| Citizens | Jordan Bender |
| Craig-Hallum | Ryan Sigdahl |
| Davy | Paul Ruddy |
| Deutsche Bank | Simon Davies |
| Goldman Sachs | Ben Andrews |
| Goodbody | David Brohan |
| HSBC | Joe Thomas |
| Jefferies | James Wheatcroft |
| JP Morgan | Estelle Weingrod |
| Macquarie |
Chad Beynon |
| Moffett Nathanson | Robert Fishman |
| Morgan Stanley | Ed Young |
| Needham | Bernie McTernan |
| Oppenheimer | Jed Kelly |
| Peel Hunt | Ivor Jones |
| Redburn | Andrew Tam |
| Stifel | Jeff Stantial |
| Susquehanna | Joseph Stauff |
| Taylor Collison | Andrew Orbach |
| Truist | Barry Jonas |
| UBS | Ben Shelley |